Historias fascinantes da ciencia en Galicia (Rexistro nro. 1066754)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01490nam a2200277 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 230309s2022 sp a|||c |||| 00| 0dglg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C 2069-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788417824839 | 
| CDU | |
| CDU | 5 | 
| CDU | |
| CDU | 50 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Rolland, Eduardo | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 99348 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Historias fascinantes da ciencia en Galicia | 
| Lingua da obra | Galego | 
| -- | 124180 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Historias fascinantes da ciencia en Galicia | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Historias fascinantes da ciencia en Galicia | 
| Autores | / Eduardo Rolland | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Ferrol | 
| Editorial | : Embora | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 96 páx. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 25 cm | 
| RESUMO | |
| Resumo | Sabías que un galego inventou a máquina multiplicadora? E que nos montes de Lugo habitaron mamuts? E que outro galego, de Cotobade, deseñou en 1865 un trebello que adiantaba o fenómeno da voz sintética e as "máquinas que falan"? A historia da ciencia, dos inventos, do estudo da natureza e da realidade está chea de pequenos fitos - curiosos uns, abraianates outros, fantásticos (ou sexa magníficos) sempre - que alumean o camiño cara ao descoñecido. Neste libro atoparás 40 historias galegas sobre o que Aristóteles chamaba "o desexo humano de saber". | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| -- | 5º-6º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | DIvulgación científica | 
| -- | 8856 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Curiosidades | 
| -- | 6860 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | López Álvarez, Andrea | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 1963 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Rey, Manuel | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 110011 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.edicionsembora.es/es/titulo/historias-fascinantes-da-ciencia-en-galicia | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Código de barras | Data da última consulta | Localización en andeis | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | Número de volume | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE Santa María | CEE Santa María | 2025-03-20 | Fondo Meiga | LEF002000000925 | 2025-03-20 | Sala préstamo | 55 | his | 55 ROL his | Prestable | Naturais | |||||||||
| CEE de Panxón | CEE de Panxón | 2024-04-03 | Orzamento PLAMBE | PEF004000000090 | 2024-04-03 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Ciencia | ||||||||||
| CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | 2024-03-23 | PEC061000008642 | 2024-03-23 | Sala préstamo | 93 | his | 93 ROL his | Prestable | historia | ||||||||||
| CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | 2024-12-12 | PLAMBE | CEC091000015188 | 2024-12-12 | Sala préstamo | 5-G | his | 5-G ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Amor Ruibal | CEIP Amor Ruibal | 2025-01-27 | PEC073000007289 | 2025-01-27 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | Información | ||||||||||
| CEIP Areouta | CEIP Areouta | 2025-02-17 | compra | CEC129000000016 | 2025-02-17 | Sala préstamo | his | ROL his | Prestable | |||||||||||
| CEIP Couceiro Freijomil | CEIP Couceiro Freijomil | 2024-10-21 | PROXECTO CIENCIA | CEC133000008244 | 2024-10-21 | 8244 | 1G | 8244 X 1G | ||||||||||||
| CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2023-05-02 | Orzamento de centro | CEC085000015530 | 2023-05-02 | Sala préstamo | 55 | his | 55 ROL his | Prestable | BIBLIOLAB | |||||||||
| CEIP Juan Fernández Latorre | CEIP Juan Fernández Latorre | 2024-04-05 | COMPRA | CEC119000010166 | 2024-04-05 | Sala préstamo | 03 | his | 03 ROL his | Prestable | VERDES | |||||||||
| CEIP Manuel Rivero | CEIP Manuel Rivero | 2024-04-23 | FONDOS PLAMBE | PEC097000006317 | 2024-04-23 | Sala préstamo | 50 | his | 50 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Mariñamansa | CEIP Mariñamansa | 2025-02-22 | Centro | OEC081000002565 | 2025-02-22 | Sala préstamo | 92 | his | 92 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | 2023-09-11 | Fondos PLAMBE | CEC044000014970 | 2023-09-12 | Sala préstamo | his/Galicia | 94.6 ROL his/Galicia | Prestable | 1 | ||||||||||
| CEIP Nosa Señora de Xuvencos | CEIP Nosa Señora de Xuvencos | 2023-05-16 | PLAMBE | OEC049000006891 | 2023-05-16 | Sala préstamo | 94 | ROL his | 94 ROL his | Prestable | CONSULTA | |||||||||
| CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | 2024-11-21 | Plambe | OEC008000000215 | 2025-10-27 | Sala préstamo | 82-N | his | 82-N ROL his | Prestable | 1 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | |||||||
| CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | 2024-11-25 | Plambe | OEC008000000261 | 2024-11-25 | Sala préstamo | 82-N | his | 82-N ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Lansbricae | CEIP Plurilingüe Lansbricae | 2025-02-12 | PLAMBE | OEC078000000774 | 2025-02-12 | Sala préstamo | 55-N-G | his | 55-N-G ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Os Casais | CEIP Plurilingüe Os Casais | 2023-10-31 | Fondos Plambe | CEC166000008516 | 2023-10-31 | Sala préstamo | 5g | his | 5g ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe San Xoán Bautista | CEIP Plurilingüe San Xoán Bautista | 2024-11-07 | PLAMBE | PEC179000001652 | 2024-11-07 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Virxe do Mar | CEIP Plurilingüe Virxe do Mar | 2025-02-25 | PLAMBE | CEC029000005510 | 2025-02-25 | Sala préstamo | 94 | his | 94 ROL his | Prestable | LECTORES EXPERTOS | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Frións | CEIP Plurilingüe de Frións | 2023-11-28 | CEC066000011036 | 2023-11-28 | Sala préstamo | 55 | his | 55 ROL his | Prestable | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Nadela | CEIP Plurilingüe de Nadela | 2025-07-05 | PLAMBE | LEC048000003214 | 2025-07-05 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | Divulgación científica. Verde | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | 2024-12-09 | PLAMBE | CEC103000023855 | 2024-12-09 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Seixalbo | CEIP Plurilingüe de Seixalbo | 2024-04-15 | Plambe | OEC059000000064 | 2024-04-15 | Sala préstamo | 92 | his | 92 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Sigüeiro | CEIP Plurilingüe de Sigüeiro | 2024-11-06 | CEC001000010511 | 2024-11-06 | 6 | his | 6 ROL his | Non prestable | ||||||||||||
| CEIP Princesa de España | CEIP Princesa de España | 2025-02-04 | OEC025000006310 | 2025-03-26 | 55 | his | 55 ROL his | Prestable | 1 | 2025-03-19 | ||||||||||
| Non para préstamo | CEIP Saco e Arce | CEIP Saco e Arce | 2023-04-19 | Dotación PLAMBE | OEC047000009091 | 2023-04-19 | ||||||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2024-10-16 | PEC119000010774 | 2024-10-16 | 6 (89) | his | 6 (89) REY his | Prestable | ||||||||||||
| CEIP de Esteiro | CEIP de Esteiro | 2023-11-29 | Plambe 23-24 | CEC050000006626 | 2023-11-29 | Sala préstamo | 39 | his | 39 ROL his | Non prestable | 39. Folclore. Tradicións | |||||||||
| CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | 2024-02-20 | PLAMBE 23-24 | PEC034000011373 | 2024-10-14 | Mochilas viaxeiras | his | 50 ROL his | Prestable | |||||||||||
| CEIP de Pazos-Mestre García Niebla | CEIP de Pazos-Mestre García Niebla | 2023-10-17 | PLAMBE | CEC051000008068 | 2023-10-17 | Sala préstamo | 9 | his | 9 ROL his | Prestable | LECTORES EXPERTOS | |||||||||
| CEIP de Prácticas López Ferreiro | CEIP de Prácticas López Ferreiro | 2024-03-05 | Plambe | CEC140000008745 | 2024-03-05 | Sala préstamo | 39 | his | 39 ROL his | Prestable | ETNOGRAFÍA/VIDA SOCIAL | |||||||||
| CEP Xosé María Brea Segade | CEP Xosé María Brea Segade | 2023-12-30 | Fondos Plambe | CEB001000016761 | 2024-01-30 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | 1 | 2024-01-23 | ||||||||
| CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | 2024-01-11 | CEH015000011765 | 2024-01-11 | Sala préstamo | 55 | his | 55 ROL his | Prestable | Amarelo 12-14 | ||||||||||
| CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | 2025-02-06 | Biblioteca | CEH004000016620 | 2025-02-06 | Sala préstamo | 53/54 | his | 53/54 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | 2024-01-10 | PLAMBE | OEH005000007907 | 2024-01-10 | Sala préstamo | 94 | his | 94 ROL his | Prestable | ||||||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | 2023-04-26 | Doazón da SXPL | OEH011000011612 | 2023-04-26 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | Sala A | |||||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | 2023-04-26 | Doazón da SXPL | OEH011000011613 | 2023-04-26 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | Sala B | |||||||||
| CPR Plurilingüe Maria Assumpta | CPR Plurilingüe Maria Assumpta | 2025-01-23 | CEH042000001727 | 2025-01-23 | 82N-C | his | 82N-C LOP his | Prestable | ||||||||||||
| IES Chan do Monte | IES Chan do Monte | 2025-05-21 | Compra PLAMBE - Curso 2024/2025 | PED033000012515 | 2025-05-21 | Sala préstamo | 82-A | his | 82-A ROL his | Prestable | Novela gráfica. Álbum ilustrado. Manga | |||||||||
| IES David Buján | IES David Buján | 2023-06-27 | Orzamento biblioteca | CED032000019729 | 2023-06-27 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | 2024-01-30 | PLAMBE | CED007000022551 | 2024-01-30 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | 2024-01-30 | PLAMBE | CED007000022552 | 2024-01-30 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| IES Indalecio Pérez Tizón | IES Indalecio Pérez Tizón | 2023-06-11 | Fondos do PLAMBE | PED078000020102 | 2024-01-12 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | 1 | 2023-11-30 | ||||||||
| IES Lucus Augusti | IES Lucus Augusti | 2025-10-27 | PLAMBE 2024-2025 | LED037000038000 | 2025-10-27 | Sala préstamo | 50 | his | 50 ROL his | Prestable | ||||||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | 2025-05-06 | Compra INNOVA-LEO | PED018000024924 | 2025-05-06 | Sala préstamo | 5 | his | 5 VVA his | Prestable | ||||||||||
| IES Mestre Landín | IES Mestre Landín | 2025-02-18 | PED050000007795 | 2025-02-18 | 5 | ROL his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||||
| IES Monte Carrasco | IES Monte Carrasco | 2025-03-11 | PED054000007370 | 2025-03-11 | 50 | his | 50 ROL his | |||||||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | 2024-12-10 | Plambe | PED038000029887 | 2024-12-10 | Sala préstamo | 72-LXO | his | 72-LXO VV.AA his | Prestable | ||||||||||
| IES Monte Neme | IES Monte Neme | 2025-04-07 | PLAMBE | CED041000014747 | 2025-04-07 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | ||||||||||
| En biblioteca | IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | 2024-11-26 | FONDOS BIBLIO | CED068000009192 | 2024-11-26 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | |||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | 2025-01-31 | Fondos Plambe 2024-2025 | LED023000013860 | 2025-01-31 | Sala préstamo | 50 | his | 50 ROL his | Prestable | ||||||||||
| IES de Melide | IES de Melide | 2024-02-28 | Fondos Biblioteca | CED113000021610 | 2024-06-28 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | 1 | 2024-04-05 | ||||||||
| IES de Mos | IES de Mos | 2024-06-20 | PED028000012425 | 2024-06-20 | Sala préstamo | 5 | his | 5 ROL his | Prestable | 
 
    